Emulsificatore durante u prucessu Polymeramizia di Emulsione in SBR (HIGHY HADIENE HADIENE)
Articulu | Metudu di prova | Valore qualificatu |
Apparenza | Visualizza | 25GRADUSemi soliduConformà |
Culore (Gardner) | GB9281.1 | 2 Max |
Valore acidu (MGKOH / G) | Gb / t9104.3 | 202-206 |
Valore iodu (gl2/100g) | Gb / t9104.1 | 38-46 |
Valore di saponificazione (MGKOH / G) | Gb / t9104.2 | 203-207 |
Non-saponificazione (%) | Gb / t5535.1 | 1,5 max |
Puntu solidificante (GRADU) | Gb / t9104.5 | 40-47 |
Umidità (%) | Gb / t9104.6 | 0,3 Max |
FAC FAC |
Gb / t9104.6 | |
C12(%) | 1 Max | |
C14(%) | 4 Max | |
C16(%) | 22-30 | |
C16'(%) | 4 Max | |
C18(%) | 15-30 | |
C18'(%) | 30-38 | |
C18"(%) | 5 Max | |
C18'''(%) | 1 Max |
Mudellu no .: 61790-12-3
Apparenza: liquidu
Culore: giallu
Marca: EVERGREEN
Origine: Anhui China
Tipu: Intermediate Agrochimiche
Qualità: Tecnicu
Cas: 61790-12-3
Specificazione: 180kg / Drum di Plastica / 20MT / Flexibag
Acidu gratuitu altu furmatu (cas}} }d likique, usatu per farà chimichi gialli è un fortore} {{{}}
pplicazione di l'acidu grassu altu di l'oliu
L'acidi di grassu in oliu
Hot Tags: gomma addattiva additiva di metru additiva, a Cina, i fabricatori, u prezzu, a citazione, mostra gratuita
